検索条件 |
地域 | 蓼池 |
---|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (1.99万/坪) | ![]() 823.00㎡ (248.95坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (6.53万/坪) | ![]() 314.00㎡ (94.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.99万/坪) [旧価格] 788万 61.93万 値下げ | ![]() 400.74㎡ (121.22坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 749万 (4.50万/坪) | ![]() 550.00㎡ (166.37坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,181万 (4.00万/坪) | ![]() 976.00㎡ (295.24坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■歩いてすぐの場所にコンビニがある約295坪の三股町の売地をご紹介いたします。運動公園やゴルフ練習場が近くにあり健康的な生活を送っていただけるでしょう。また、国道269号まで車で約1分、101号線まで約5分の交通の便が良い事業用土地としてもおすすめの好物件です!新しい家も増えてきている人気の住宅地の中にあり、治安の良い主変環境です。利便性の良さを一度体感してみませんか。お気軽にお問い合わせください... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,295万 (4.50万/坪) | ![]() 951.53㎡ (287.83坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,242万 (3.00万/坪) | ![]() 2470.00㎡ (747.17坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,750万 (4.17万/坪) | ![]() 2973.00㎡ (899.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■三股町蓼池にある新築戸建のご紹介です。周辺には田んぼが広がっております。密集した住宅や商業施設が立ち並ぶ場所ではないため、開放感のある暮らしが出来そうです。
■3LDKの間取りとなり、LDKは家族ゆったりくつろげる約16帖です。対面キッチンになっており、お料理しながらリビングダイニングを見渡せます。家族との会話が途切れることなく話せそうです。
■天候に左右されず洗濯物が干せるランドリールーム... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 [旧価格] 850万 100万 値下げ | 4DK | ![]() 335.56㎡ (101.5坪) ![]() 91.41㎡ (27.65坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ■2世帯や大家族でもゆったり使える6DKの中古住宅をご紹介いたします。アタックスやファミリーマートなどが近くにあり便利な環境です。冷蔵庫から切らしていたジュースや調味料を料理の途中でもすぐに買いに行くことができます。
■和室の続き間や広縁のある、日当たりの良いゆったりくつろげる間取りです!広縁に並び夜空を見たり、広いお庭で花火をしたり家族の思い出が溢れるお家です。ご予算に応じたリフォームのご相談... | ![]() |